Granite
Moquette de pierre Granite pour terrasse, allée et aménagement extérieur
La moquette de pierre Granite est un revĂȘtement dĂ©coratif et technique qui sĂ©duit par son aspect minĂ©ral authentique et son Ă©lĂ©gance intemporelle. InspirĂ©e de la pierre naturelle granitique, elle offre un rendu moderne et haut de gamme qui s’intĂšgre parfaitement dans les amĂ©nagements extĂ©rieurs contemporains comme traditionnels. GrĂące Ă sa teinte naturelle et Ă son aspect minĂ©ral raffinĂ©, elle constitue une solution idĂ©ale pour les terrasses, balcons, escaliers, allĂ©es de jardin, contours de piscine et entrĂ©es de maison.
ComposĂ©e de granulats de pierre naturelle sĂ©lectionnĂ©s avec soin et associĂ©s Ă une rĂ©sine de haute qualitĂ©, la moquette de pierre Granite prĂ©sente une excellente rĂ©sistance aux contraintes extĂ©rieures. Elle supporte efficacement les variations climatiques, les rayons UV, la pluie, le gel ainsi que les fortes chaleurs estivales. Cette robustesse permet de conserver un aspect esthĂ©tique durable tout en limitant les risques de dĂ©gradation liĂ©s Ă l’usure quotidienne.
La couleur Granite est particuliĂšrement apprĂ©ciĂ©e pour son caractĂšre polyvalent. Ses nuances naturelles s’accordent facilement avec diffĂ©rents styles architecturaux, qu’il s’agisse d’une maison contemporaine, d’une villa moderne ou d’un bĂątiment professionnel. Son apparence Ă©lĂ©gante permet Ă©galement de mettre en valeur les espaces extĂ©rieurs sans crĂ©er de contraste excessif avec l’environnement existant.
La moquette de pierre Granite est adaptĂ©e Ă de nombreux supports correctement prĂ©parĂ©s tels que le bĂ©ton, les chapes ciment, les dalles ou certains anciens revĂȘtements. Son excellente adhĂ©rence permet de rĂ©aliser des surfaces homogĂšnes, rĂ©sistantes et agrĂ©ables Ă utiliser au quotidien. GrĂące Ă sa structure composĂ©e de granulats naturels, elle offre un confort de marche apprĂ©ciĂ© aussi bien dans les espaces rĂ©sidentiels que professionnels.
Ce revĂȘtement constitue Ă©galement une excellente solution pour les projets de rĂ©novation. Il permet de moderniser rapidement une terrasse vieillissante, une entrĂ©e de maison ou un balcon tout en apportant une finition esthĂ©tique de grande qualitĂ©. Son rendu minĂ©ral naturel donne immĂ©diatement une impression de soliditĂ© et de prestige.
L’entretien de la moquette de pierre Granite reste simple et pratique. Un nettoyage rĂ©gulier Ă l’eau claire ou Ă l’aide d’un nettoyeur basse pression permet gĂ©nĂ©ralement de conserver son apparence d’origine. Cette facilitĂ© d’entretien reprĂ©sente un avantage important pour les propriĂ©taires souhaitant profiter d’un extĂ©rieur Ă©lĂ©gant sans contraintes importantes.
GrĂące Ă ses qualitĂ©s esthĂ©tiques et techniques, la moquette de pierre Granite est aujourd’hui l’un des choix privilĂ©giĂ©s pour les amĂ©nagements extĂ©rieurs haut de gamme. Elle associe l’authenticitĂ© de la pierre naturelle Ă la performance des rĂ©sines modernes afin d’offrir un revĂȘtement durable, rĂ©sistant et particuliĂšrement valorisant pour votre habitation.
Chez Eporesine.ch, nous proposons des solutions professionnelles destinĂ©es aux particuliers comme aux entreprises recherchant un revĂȘtement extĂ©rieur fiable et esthĂ©tique. La moquette de pierre Granite permet de crĂ©er des espaces harmonieux, rĂ©sistants aux intempĂ©ries et conçus pour durer de nombreuses annĂ©es tout en conservant leur Ă©lĂ©gance naturelle.
FAQ
La moquette de pierre Granite résiste-t-elle au gel ?
Oui, elle est conçue pour supporter les variations de température ainsi que les périodes de gel hivernal.
Peut-on utiliser la moquette de pierre Granite autour d’une piscine ?
Oui, elle convient parfaitement aux contours de piscine grùce à sa résistance aux conditions extérieures.
Sur quels supports peut-elle ĂȘtre appliquĂ©e ?
Elle peut ĂȘtre posĂ©e sur des supports stables et correctement prĂ©parĂ©s comme le bĂ©ton, les chapes ciment ou certaines surfaces rĂ©novĂ©es.
La couleur Granite se salit-elle facilement ?
Ses nuances naturelles permettent généralement de conserver un aspect propre et esthétique avec un entretien régulier.
- Convient sur tous les supports stables, y compris le béton, la chape, le bois, etc.
- Propriétés : TrÚs résilient, résistant aux intempéries et aux UV
- Domaine dâapplication : IntĂ©rieur & extĂ©rieur
- Volume de consommation : 13,3 kg/mÂČ
- Temps de traitement : 45 min à 20 °C
- Temps de séchage : 24 h à 25 °C
- Contenu Ă la livraison par mÂČ :Â 12,5 kg de pierres naturelles/quartz + 0,8 kg PU BINDER
- Option supplĂ©mentaire : PU PRIMER pour apprĂȘter et PU FILLER pour Ă©tanchĂ©ifier les espaces entre les granulats de pierre
- Pour revĂȘtir les contremarches d’escalier, nous recommandons d’utiliser notre « PU VERTICAL BINDER ». Celui-ci se trouve dans le choix option avec option verticale.
| Application | |||
| DĂ©signation du produit | ApprĂȘt pour moquette de pierre | RevĂȘtement principal pour moquette de pierre | Finition pour moquette de pierre |
| Domaine dâapplication | Convient aux surfaces absorbantes et non absorbantes, ainsi quâaux substrats secs et humides | Sols, murs, piscines, escaliers et autres surfaces | Espaces humides, douches et piscines ainsi que toutes surfaces nĂ©cessitant un nettoyage plus facile |
| Zones d’application | IntĂ©rieur & ExtĂ©rieur | IntĂ©rieur & ExtĂ©rieur | IntĂ©rieur & ExtĂ©rieur |
| Application | Application au rouleau | Application au platoir : nous recommandons de vaporiser rĂ©guliĂšrement le platoir avec un mĂ©lange dâeau et de liquide vaisselle pour le garder propreÂł | Platoir et raclette en caoutchouc⎠|
| Consommation | env. 150-250g/mÂČ selon la porositĂ© du support | 12,5kg de granulats de pierre et 0,8kg de LIANT PU par mÂČ avec une Ă©paisseur de couche de 8mm | 0,8kg par mÂČ |
| PortĂ©e/rendement* | env. 4-6mÂČ/kg | env. 0,07mÂČ/kg | env. 1,25mÂČ/kg |
| DĂ©veloppement des odeurs pendant lâapplication | Intense | Intense | Intense |
| Comportement Ă la pulvĂ©risation et au goutte-Ă -goutte | TrĂšs faible (pas dâĂ©claboussures) | TrĂšs faible (pas dâĂ©claboussures) | TrĂšs faible (pas dâĂ©claboussures) |
| TempĂ©rature dâapplication | min. +10°C et max. +25°C | min. +5°C et max. +40°C ne pas appliquer sous la pluie ou la neige | min. +5°C et max. +40°C ne pas appliquer sous la pluie ou la neige |
| TempĂ©rature dâapplication optimale | 20°C | 20°C | 20°C |
| HumiditĂ© max. de lâair pendant lâapplication | – | 85% | 85% |
| Proportions du mĂ©lange en poids Granulats de pierre : Liant | – | 100:6 | – |
| Ăpaisseur de la couche | – | 8mm | Le produit lisse la surface en remplissant les pores ; pas de couche supplĂ©mentaire |
| Ăpaisseur de couche pour les surfaces verticales | max. 6 mm | – | Lors de travaux sur des escaliers, installez les plinthes de finition avec un espace de 6 mm afin dâobtenir la bonne Ă©paisseur sur toute la contremarche |
| PrĂ©traitement | Si possible, nettoyer la surface avec un nettoyeur haute pression. Ăliminer les salissures dâhuile, de graisse et de cire. Les laitance de ciment, les particules dĂ©tachĂ©es, les agents de dĂ©moulage et les membranes durcies doivent Ă©galement ĂȘtre Ă©liminĂ©s. | APPRĂT PU EPODEX et, si vous le souhaitez, fixer des profilĂ©s de bordure sur les bords pour une finition propre. Utiliser pour cela par exemple notre colle de montage. | Appliquer sur la moquette de pierre EPODEX durcie |
| Nombre de couches recommandé | 1 | 1 | 1 |
| DĂ©lai dâattente avant la poursuite des travaux | 1 heure Ă 25°C ou jusquâau durcissement de lâapprĂȘt PU | min. 24 heures Ă 25°C | – |
| DurĂ©e dâutilisation Ă 20°C | env. 25 min. | env. 45 min. | env. 30 min. |
| Propriétés techniques | |||
| Base du matériau | Polyuréthane aliphatique | Polyuréthane aliphatique | Polyuréthane aliphatique |
| Degré de brillance | brillant | brillant | brillant |
| Consistance | faible viscosité (liquide fluide) | solide | pùteux |
| Diluable | non | non | non |
| Sec au toucher/accessible aprÚs | aprÚs 1 heure à 25°C | aprÚs 24 heures | aprÚs 24 heures |
| PropriĂ©tĂ©s | Ă©lastique en permanence, Ă durcissement rapide, rĂ©sistant | trĂšs rĂ©sistant, rĂ©sistant aux intempĂ©ries, rĂ©sistant | rĂ©sistant aux intempĂ©ries, rĂ©sistant aux UV, Ă©tanche mĂȘme en cas de contact permanent avec lâeau |
| Ătat de surface | trĂšs rĂ©sistant, rĂ©sistant Ă lâabrasion, rĂ©sistant Ă lâusure, rĂ©sistant au frottement | trĂšs rĂ©sistant, rĂ©sistant Ă lâabrasion, rĂ©sistant Ă lâusure, rĂ©sistant au frottement | trĂšs rĂ©sistant, rĂ©sistant Ă lâabrasion, rĂ©sistant Ă lâusure, rĂ©sistant au frottement |
| RĂ©sistance aux rayures/Ă lâabrasion | Oui | Oui | Oui |
| Résistance chimique | Oui | Oui | Oui |
| Ouvert Ă la diffusion, respirant | Non | Oui | Non |
| Solidité des couleurs | Oui | Oui, les granulats de pierre EPODEX sont composés de pierre naturelle/quartz et conservent leur couleur en extérieur. | Oui |
| Image colorée (aspect) | incolore | variable selon les granulats de pierre | transparent |
| Résistant aux UV | Oui | Oui | Oui |
| Sans COV | Oui | Oui | Oui |
| Respectueux de lâenvironnement | Oui | Oui | Oui |
| ViscositĂ© Ă 20°C (mPas) | 75-115 | 900 – 1200 | 2000 – 3000 |
| Masse volumique (g/cmÂł) | 0,95 – 1,05 | 0,95 – 1,05 | 1 |
| Point dâĂ©clair | 28°C | 30°C | 30°C |
| DuretĂ© (D Shore) | – | 60 | 60 |
| Résistance thermique (100 jours à 80°C) |
– | rĂ©ussi | rĂ©ussi |
| RĂ©sistance max. Ă la chaleur jusquâĂ | – | +80°C et tempĂ©rature de choc max. +200°C | +80°C et tempĂ©rature de choc max. +200°C |
| RĂ©sistance min. Ă la chaleur jusquâĂ | – | -40°C | -40°C |
| GranulomĂ©trie | – | 2-4mm | – |
| Nettoyage des outils | ImmĂ©diatement aprĂšs utilisation avec de lâeau et du diluant | ImmĂ©diatement aprĂšs utilisation avec de lâeau et du diluant | ImmĂ©diatement aprĂšs utilisation avec de lâeau et du diluant |
| Stockage | Conserver uniquement dans lâemballage dâorigine bien fermĂ©, au frais, Ă lâabri du gel et dans lâobscuritĂ©. ProtĂ©ger du soleil | Conserver uniquement dans lâemballage dâorigine bien fermĂ©, au frais, Ă lâabri du gel et dans lâobscuritĂ©. ProtĂ©ger du soleil | Conserver uniquement dans lâemballage dâorigine bien fermĂ©, au frais, Ă lâabri du gel et dans lâobscuritĂ©. ProtĂ©ger du soleil |
| DurĂ©e de conservation minimale aprĂšs rĂ©ceptionÂČ | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| DurĂ©e de conservation minimale aprĂšs ouvertureÂČ | Ă utiliser rapidement aprĂšs ouverture | Ă utiliser rapidement aprĂšs ouverture | Ă utiliser rapidement aprĂšs ouverture |
| Température de stockage max. | 25°C | 25°C | 25°C |
| Nettoyage de la surface | – | tensioactifs doux (ne pas utiliser de nettoyants acides, chlorĂ©s ou alcalins) | tensioactifs doux (ne pas utiliser de nettoyants acides, chlorĂ©s ou alcalins) |
| Mesures de sĂ©curitĂ© | Gants en nitrile (classe 3 pour une utilisation Ă court terme et classe 5 pour un contact prolongĂ© ou rĂ©pĂ©tĂ©)Âč ; De plus, nous recommandons de porter un masque respiratoire de classe M3 ou supĂ©rieure lors du mĂ©lange et de lâapplication du matĂ©riau. | Gants en nitrile (classe 3 pour une utilisation Ă court terme et classe 5 pour un contact prolongĂ© ou rĂ©pĂ©tĂ©)Âč ; De plus, nous recommandons de porter un masque respiratoire de classe M3 ou supĂ©rieure lors du mĂ©lange et de lâapplication du matĂ©riau. | Gants en nitrile (classe 3 pour une utilisation Ă court terme et classe 5 pour un contact prolongĂ© ou rĂ©pĂ©tĂ©)Âč ; De plus, nous recommandons de porter un masque respiratoire de classe M3 ou supĂ©rieure lors du mĂ©lange et de lâapplication du matĂ©riau. |
1 : Ă partir du 24 aoĂ»t 2023, une formation appropriĂ©e doit ĂȘtre dispensĂ©e avant toute utilisation industrielle ou commerciale.
2 : La durĂ©e de conservation peut ĂȘtre considĂ©rablement rĂ©duite si les conditions de stockage ne sont pas correctement respectĂ©es.
3 : Nous recommandons dâappliquer le LIANT PU sur les surfaces verticales afin dâamĂ©liorer lâadhĂ©rence de la moquette de pierre.
4 : Utilisez votre raclette en caoutchouc en formant un angle plat et veillez Ă ne pas appliquer de couche supplĂ©mentaire sur les granulats. Si lâĂ©tape de remplissage des pores nâest pas effectuĂ©e avec soin,




















Avis
Il nây a pas encore dâavis.