- Appliquer sur la moquette de pierre pour l’étanchéifier et boucher les espaces entre les granulats de pierre.
- Propriétés : Résistant aux intempéries, résistant aux UV, étanche même en cas d’exposition continue à l’eau (par exemple, piscines)
- Volume de consommation : 1 kg/m² pour des granulats de pierre de 2 à 4 mm
- Temps de travail : 30 min à 20 °C
- Temps de séchage : 24 h à 25 °C
| Application | |
| Désignation du produit | Finition pour moquette de pierre |
| Domaine d’application | Espaces humides, douches et piscines ainsi que toutes surfaces nécessitant un nettoyage plus facile |
| Zones d’application | Intérieur & Extérieur |
| Application | Platoir et raclette en caoutchouc⁴ |
| Consommation | 0,8 kg par m² |
| Portée/rendement* | env. 1,25 m²/kg |
| Développement des odeurs pendant l’application | Intense |
| Comportement à la pulvérisation et au goutte-à-goutte | Très faible (pas d’éclaboussures) |
| Température d’application | min. +5 °C et max. +40 °C ne pas appliquer sous la pluie ou la neige |
| Température d’application optimale | 20 °C |
| Humidité max. de l’air pendant l’application | 85 % |
| Proportions du mélange en poids Granulats de pierre : Liant | – |
| Épaisseur de la couche | Le produit lisse la surface en remplissant les pores ; pas de couche supplémentaire |
| Épaisseur de couche pour les surfaces verticales | Lors de travaux sur des escaliers, installez les plinthes de finition avec un espace de 6 mm afin d’obtenir la bonne épaisseur sur toute la contremarche |
| Prétraitement | Appliquer sur la moquette de pierre EPODEX durcie |
| Nombre de couches recommandé | 1 |
| Délai d’attente avant la poursuite des travaux | – |
| Durée d’utilisation à 20°C | env. 30 min. |
| Propriétés techniques | |
| Base du matériau | Polyuréthane aliphatique |
| Degré de brillance | brillant |
| Consistance | pâteux |
| Diluable | non |
| Sec au toucher/accessible après | après 24 heures |
| Propriétés | résistant aux intempéries, résistant aux UV, étanche même en cas de contact permanent avec l’eau |
| État de surface | très résistant, résistant à l’abrasion, résistant à l’usure, résistant au frottement |
| Résistance aux rayures/à l’abrasion | Oui |
| Résistance chimique | Oui |
| Ouvert à la diffusion, respirant | Non |
| Solidité des couleurs | Oui |
| Image colorée (aspect) | transparent |
| Résistant aux UV | Oui |
| Sans COV | Oui |
| Respectueux de l’environnement | Oui |
| Viscosité à 20°C (mPas) | 2000 – 3000 |
| Masse volumique (g/cm³) | 1 |
| Point d’éclair | 30 °C |
| Dureté (D Shore) | 60 |
| Résistance thermique (100 jours à 80°C) |
réussi |
| Résistance max. à la chaleur jusqu’à | +80 °C et température de choc max. +200 °C |
| Résistance min. à la chaleur jusqu’à | -40 °C |
| Granulométrie | – |
| Nettoyage des outils | Immédiatement après utilisation avec de l’eau et du diluant |
| Stockage | Conserver uniquement dans l’emballage d’origine bien fermé, au frais, à l’abri du gel et dans l’obscurité. Protéger du soleil |
| Durée de conservation minimale après réception² | 12 mois |
| Durée de conservation minimale après ouverture² | À utiliser rapidement après ouverture |
| Température de stockage max. | 25 °C |
| Nettoyage de la surface | tensioactifs doux (ne pas utiliser de nettoyants acides, chlorés ou alcalins) |
| Mesures de sécurité | Gants en nitrile (classe 3 pour une utilisation à court terme et classe 5 pour un contact prolongé ou répété)¹ ; De plus, nous recommandons de porter un masque respiratoire de classe M3 ou supérieure lors du mélange et de l’application du matériau. |
- À partir du 24 août 2023, une formation appropriée doit être dispensée avant toute utilisation industrielle ou commerciale.
- La durée de conservation peut être considérablement réduite si les conditions de stockage ne sont pas correctement respectées.
- Nous recommandons d’appliquer le LIANT PU sur les surfaces verticales afin d’améliorer l’adhérence de la moquette de pierre.
- Utilisez votre raclette en caoutchouc en formant un angle plat et veillez à ne pas appliquer de couche supplémentaire sur les granulats. Si l’étape de remplissage des pores n’est pas effectuée avec soin,




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.